die Gruppenphase hat begonnen !
Sensation: SPORT gewinnt bei ColoColo !
hier die Ergebnisse und Tabellen:
Ter, 10/02/2009
* 19:00 Guaraní 1x2 Deportivo Táchira
* 21:15 Defensor Sporting 1x0 América de Cáli
* 23:30 Aurora 0x3 Boyacá-COL
Qua, 11/02/2009
* 19:30 Lanús 1x1 Chivas
* 22:00 Libertad 2x1 Universitario
* 22:00 San Lorenzo 4x1 San Luis (MEX)
Qui, 12/02/2009
* 19:00 Nacional (URU) 2x1 San Martín
* 21:15 River Plate 1x0 Nacional (PAR)
* 21:30 Universitario de Sucre 1x1 Deportivo Quito
Ter, 17/02/2009
* 19:00 LDU 3x2 Palmeiras
* 19:00 Everton (CH1x0 Caracas
* 21:15 Boca Juniors 1x0 Deportivo Cuenca
Qua, 18/02/2009
* 21:50 Colo-Colo 1x2 Sport
* 21:50 São Paulo 1x1 Independiente Medellín
Qui, 19/02/2009
* 19:15 Cruzeiro 3x0 Est. La Plata
Qua, 25/02/2009
* 21:50 Grêmio x Universidad de Chile
Grupo 1
1 LDU 3 1 1 0 0 3 2 1 100
2 Sport 3 1 1 0 0 2 1 1 100
3 Palmeiras 0 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Colo-Colo 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
Grupo 2
1 Deportivo Táchira 3 1 1 0 0 2 1 1 100
2 Boca Juniors 3 1 1 0 0 1 0 1 100
3 Guaraní 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Deportivo Cuenca 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Grupo 3
1 Nacional (URU) 6 2 2 0 0 5 1 4 100
2 River Plate 3 1 1 0 0 1 0 1 100
3 San Martín 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Nacional (PAR) 0 2 0 0 2 0 4 -4 0
Grupo 4
1 Defensor Sporting 3 1 1 0 0 1 0 1 100
2 São Paulo 1 1 0 1 0 1 1 0 33
2 Ind. Medellín 1 1 0 1 0 1 1 0 33
4 América de Cáli 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Grupo 5
1 Cruzeiro 3 1 1 0 0 3 0 3 100
2 Deportivo Quito 1 1 0 1 0 1 1 0 33
2 Universitario de Sucre 1 1 0 1 0 1 1 0 33
4 Est. La Plata 0 1 0 0 1 0 3 -3 0
Grupo 6
1 Everton (CH3 1 1 0 0 1 0 1 100
2 Chivas 1 1 0 1 0 1 1 0 33
2 Lanús 1 1 0 1 0 1 1 0 33
4 Caracas 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Grupo 7
1 Boyacá-COL 3 1 1 0 0 3 0 3 100
2 Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Aurora 0 1 0 0 1 0 3 -3 0
Grupo 8
1 San Lorenzo 3 2 1 0 1 4 2 2 50
2 Libertad 3 1 1 0 0 2 1 1 100
3 Universitario 3 2 1 0 1 2 2 0 50
4 San Luis (MEX) 0 1 0 0 1 1 4 -3 0



1x0 Caracas
Themenstarter

